Ohio Rolling Cash 5 Statistics
Want to see which are the most common numbers in Rolling Cash 5? You can find them on this page along with other insightful data we’ve been gathering since the launch of the game. Here you can see the most overdue numbers, hot and cold numbers, and more. You can always refer back to this page before you enter the Rolling Cash 5 game as it is automatically updated after every draw.
Monday's Rolling Cash 5 jackpot is
est. $130,000!
Main Numbers:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Most Common Numbers
11
Drawn: 837 times
29
Drawn: 806 times
12
Drawn: 804 times
4
Drawn: 798 times
36
Drawn: 785 times
Least Common Numbers
35
Drawn: 681 times
8
Drawn: 683 times
31
Drawn: 708 times
14
Drawn: 710 times
39
Drawn: 711 times
Most Overdue Numbers
13
Last Drawn: 24 days ago
(2026/02/27)
30
Last Drawn: 19 days ago
(2026/03/04)
14
Last Drawn: 18 days ago
(2026/03/05)
26
Last Drawn: 16 days ago
(2026/03/07)
34
Last Drawn: 16 days ago
(2026/03/07)
Most Common Pairs
Regular Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1121 | 112 | Mar 22 2026 |
| 612 | 111 | Feb 24 2026 |
| 1215 | 105 | Mar 16 2026 |
| 1728 | 105 | Feb 17 2026 |
| 1119 | 103 | Dec 28 2025 |
| 1337 | 102 | Feb 25 2026 |
| 2128 | 102 | Feb 09 2026 |
| 1132 | 99 | Mar 10 2026 |
| 434 | 99 | Feb 18 2026 |
| 2936 | 99 | Feb 18 2026 |
| 928 | 99 | Nov 22 2025 |
| 2636 | 98 | Mar 02 2026 |
| 427 | 98 | Feb 03 2026 |
| 1932 | 98 | Dec 30 2025 |
| 2729 | 98 | Sep 01 2025 |
Consecutive Pairs
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 1112 | 94 | Mar 17 2026 |
| 2627 | 93 | Mar 07 2026 |
| 67 | 93 | Jan 21 2026 |
| 2829 | 91 | Feb 17 2026 |
| 2728 | 90 | Mar 07 2026 |
| 2324 | 90 | Feb 12 2026 |
| 1516 | 89 | Mar 20 2026 |
| 2930 | 89 | Feb 23 2026 |
| 45 | 88 | Mar 09 2026 |
| 2021 | 86 | Feb 09 2026 |
| 56 | 84 | Mar 11 2026 |
| 34 | 84 | Oct 02 2025 |
| 1011 | 82 | Dec 28 2025 |
| 1415 | 81 | Dec 19 2025 |
| 23 | 80 | Mar 04 2026 |
Most Common Triplets
Regular Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 212829 | 17 | Feb 09 2026 |
| 132627 | 17 | Aug 10 2025 |
| 42836 | 16 | Mar 08 2026 |
| 4719 | 16 | Feb 19 2026 |
| 4734 | 16 | Feb 12 2025 |
| 101433 | 16 | Sep 07 2024 |
| 272938 | 16 | May 04 2024 |
| 61231 | 16 | Mar 28 2018 |
| 111736 | 15 | Dec 31 2025 |
| 11132 | 15 | Nov 30 2025 |
| 62936 | 15 | Nov 23 2025 |
| 91728 | 15 | Nov 22 2025 |
| 61215 | 15 | Aug 16 2025 |
| 131627 | 15 | Jul 16 2025 |
| 122025 | 15 | Jul 11 2025 |
Consecutive Triplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 353637 | 12 | Mar 08 2026 |
| 262728 | 12 | Mar 07 2026 |
| 222324 | 12 | Feb 12 2026 |
| 252627 | 12 | Aug 17 2025 |
| 121314 | 10 | Feb 21 2026 |
| 232425 | 10 | Jul 01 2025 |
| 345 | 10 | May 09 2025 |
| 293031 | 9 | Jul 08 2024 |
| 272829 | 8 | Sep 10 2024 |
| 363738 | 8 | Aug 09 2024 |
| 456 | 8 | May 13 2023 |
| 202122 | 7 | Oct 05 2025 |
| 234 | 7 | Nov 18 2021 |
| 8910 | 6 | Oct 04 2025 |
| 242526 | 6 | Sep 24 2025 |
Most Common Quadruplets
Regular Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 272233 | 5 | Nov 15 2025 |
| 10141833 | 5 | Sep 07 2024 |
| 13262738 | 5 | Aug 16 2017 |
| 22293139 | 4 | Mar 15 2026 |
| 471936 | 4 | Feb 19 2026 |
| 18343739 | 4 | Jun 20 2025 |
| 9262834 | 4 | Feb 28 2025 |
| 14734 | 4 | Feb 12 2025 |
| 12183134 | 4 | Feb 10 2025 |
| 6173037 | 4 | Jan 24 2025 |
| 2102035 | 4 | Jan 16 2025 |
| 4101123 | 4 | Dec 29 2024 |
| 4112023 | 4 | Dec 29 2024 |
| 15282936 | 4 | Nov 12 2024 |
| 1212833 | 4 | Sep 13 2024 |
Consecutive Quadruplets
| Numbers | Frequency | Last Appearance |
|---|---|---|
| 25262728 | 3 | Aug 17 2025 |
| 23242526 | 1 | Jul 01 2025 |
| 13141516 | 1 | May 11 2023 |
| 22232425 | 1 | Jul 15 2021 |
| 27282930 | 1 | Feb 08 2021 |
| 16171819 | 1 | Jul 10 2020 |
| 11121314 | 1 | Feb 18 2020 |
| 10111213 | 1 | Jan 12 2019 |
| 21222324 | 1 | Apr 23 2016 |
| 28293031 | 1 | Jul 20 2015 |
| 34353637 | 1 | Jul 08 2015 |
| 4567 | 1 | Feb 09 2014 |
| 36373839 | 1 | Jun 17 2013 |
| 2345 | 1 | Jul 04 2012 |
Odds vs Evens
Main Numbers
| Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 100 | Dec 29 2025 |
| 1 | 4 | 798 | Mar 7 2026 |
| 2 | 3 | 1828 | Mar 18 2026 |
| 3 | 2 | 2037 | Mar 22 2026 |
| 4 | 1 | 905 | Mar 19 2026 |
| 5 | 0 | 154 | Mar 12 2026 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest Rolling Cash 5 revision only (April 7 2010 to March 22 2026).
Bell Curve
Main Numbers:
| Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 5,822 Draws | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
| 15 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
| 16 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
| 17 | 2 | 0.020 | 1 in 287,878 | 0 | Never | Never | |
| 18 | 3 | 0.030 | 1 in 191,919 | 0 | Never | Never | |
| 19 | 5 | 0.051 | 1 in 115,151 | 0 | Never | Never | |
| 20 | 7 | 0.071 | 1 in 82,251 | 0 | Never | Never | |
| 21 | 10 | 0.101 | 1 in 57,575 | 0 | Never | Never | |
| 22 | 13 | 0.131 | 1 in 44,289 | 0 | Never | Never | |
| 23 | 18 | 0.182 | 1 in 31,986 | 0 | Never | Never | |
| 24 | 23 | 0.233 | 1 in 25,032 | 0 | Never | Never | |
| 25 | 30 | 0.303 | 1 in 19,191 | 0 | Never | Never | |
| 26 | 37 | 0.374 | 1 in 15,561 | 0 | Never | Never | |
| 27 | 47 | 0.475 | 1 in 12,250 | 0 | Never | Never | |
| 28 | 57 | 0.576 | 1 in 10,101 | 0 | Never | Never | |
| 29 | 70 | 0.708 | 1 in 8,225 | 0 | Never | Never | |
| 30 | 84 | 0.849 | 1 in 6,854 | 0 | Never | Never | |
| 31 | 101 | 1.021 | 1 in 5,700 | 0 | Never | Never | |
| 32 | 119 | 1.203 | 1 in 4,838 | 0 | Never | Never | |
| 33 | 141 | 1.426 | 1 in 4,083 | 1 | 2016/05/08 | 3,605 | |
| 34 | 164 | 1.658 | 1 in 3,510 | 1 | 2011/09/23 | 5,289 | |
| 35 | 192 | 1.941 | 1 in 2,998 | 1 | 2010/12/09 | 5,575 | |
| 36 | 221 | 2.235 | 1 in 2,605 | 1 | 2012/09/22 | 4,928 | |
| 37 | 255 | 2.579 | 1 in 2,257 | 0 | Never | Never | |
| 38 | 291 | 2.943 | 1 in 1,978 | 2 | 2021/11/28 | 1,575 | |
| 39 | 333 | 3.367 | 1 in 1,729 | 5 | 2022/11/09 | 1,229 | |
| 40 | 377 | 3.812 | 1 in 1,527 | 5 | 2020/10/05 | 1,994 | |
| 41 | 427 | 4.318 | 1 in 1,348 | 4 | 2022/09/20 | 1,279 | |
| 42 | 480 | 4.854 | 1 in 1,199 | 4 | 2024/08/11 | 588 | |
| 43 | 540 | 5.460 | 1 in 1,066 | 4 | 2022/07/03 | 1,358 | |
| 44 | 603 | 6.097 | 1 in 954 | 7 | 2026/02/24 | 26 | |
| 45 | 674 | 6.815 | 1 in 854 | 6 | 2021/10/12 | 1,622 | |
| 46 | 748 | 7.564 | 1 in 769 | 8 | 2023/03/12 | 1,106 | |
| 47 | 831 | 8.403 | 1 in 692 | 5 | 2024/06/15 | 645 | |
| 48 | 918 | 9.283 | 1 in 627 | 11 | 2026/03/13 | 9 | |
| 49 | 1,014 | 10.253 | 1 in 567 | 11 | 2025/04/18 | 338 | |
| 50 | 1,114 | 11.265 | 1 in 516 | 19 | 2025/04/02 | 354 | |
| 51 | 1,224 | 12.377 | 1 in 470 | 14 | 2022/04/30 | 1,422 | Overdue |
| 52 | 1,338 | 13.530 | 1 in 430 | 15 | 2025/05/13 | 313 | |
| 53 | 1,462 | 14.784 | 1 in 393 | 19 | 2025/10/23 | 150 | |
| 54 | 1,590 | 16.078 | 1 in 362 | 22 | 2025/10/26 | 147 | |
| 55 | 1,729 | 17.483 | 1 in 333 | 24 | 2026/01/22 | 59 | |
| 56 | 1,871 | 18.919 | 1 in 307 | 17 | 2025/10/02 | 171 | |
| 57 | 2,024 | 20.466 | 1 in 284 | 23 | 2026/01/18 | 63 | |
| 58 | 2,180 | 22.044 | 1 in 264 | 26 | 2025/08/15 | 219 | |
| 59 | 2,347 | 23.733 | 1 in 245 | 33 | 2026/03/17 | 5 | |
| 60 | 2,517 | 25.452 | 1 in 228 | 25 | 2024/12/16 | 461 | Overdue |
| 61 | 2,697 | 27.272 | 1 in 213 | 34 | 2025/08/29 | 205 | |
| 62 | 2,879 | 29.112 | 1 in 199 | 24 | 2025/10/25 | 148 | |
| 63 | 3,072 | 31.064 | 1 in 187 | 45 | 2026/03/22 | 0 | |
| 64 | 3,266 | 33.025 | 1 in 176 | 38 | 2025/12/30 | 82 | |
| 65 | 3,470 | 35.088 | 1 in 165 | 38 | 2026/02/28 | 22 | |
| 66 | 3,674 | 37.151 | 1 in 156 | 33 | 2026/03/09 | 13 | |
| 67 | 3,888 | 39.315 | 1 in 148 | 39 | 2026/02/14 | 36 | |
| 68 | 4,101 | 41.469 | 1 in 140 | 46 | 2026/03/11 | 11 | |
| 69 | 4,323 | 43.714 | 1 in 133 | 47 | 2025/04/23 | 333 | Overdue |
| 70 | 4,543 | 45.938 | 1 in 126 | 46 | 2026/03/19 | 3 | |
| 71 | 4,771 | 48.244 | 1 in 120 | 48 | 2026/01/23 | 58 | |
| 72 | 4,996 | 50.519 | 1 in 115 | 40 | 2026/01/03 | 78 | |
| 73 | 5,228 | 52.865 | 1 in 110 | 58 | 2026/01/04 | 77 | |
| 74 | 5,455 | 55.160 | 1 in 105 | 58 | 2026/01/02 | 79 | |
| 75 | 5,689 | 57.527 | 1 in 101 | 42 | 2025/10/31 | 142 | |
| 76 | 5,916 | 59.822 | 1 in 97 | 54 | 2026/01/14 | 67 | |
| 77 | 6,148 | 62.168 | 1 in 93 | 70 | 2025/07/24 | 241 | Overdue |
| 78 | 6,372 | 64.433 | 1 in 90 | 72 | 2026/02/08 | 42 | |
| 79 | 6,600 | 66.739 | 1 in 87 | 67 | 2025/08/27 | 207 | Overdue |
| 80 | 6,818 | 68.943 | 1 in 84 | 65 | 2026/02/22 | 28 | |
| 81 | 7,038 | 71.168 | 1 in 81 | 70 | 2025/12/13 | 99 | |
| 82 | 7,246 | 73.271 | 1 in 79 | 70 | 2026/02/03 | 47 | |
| 83 | 7,455 | 75.384 | 1 in 77 | 80 | 2026/03/04 | 18 | |
| 84 | 7,650 | 77.356 | 1 in 75 | 85 | 2025/10/22 | 151 | Overdue |
| 85 | 7,844 | 79.318 | 1 in 73 | 64 | 2025/11/14 | 128 | |
| 86 | 8,022 | 81.118 | 1 in 71 | 77 | 2026/01/15 | 66 | |
| 87 | 8,198 | 82.897 | 1 in 70 | 81 | 2026/02/13 | 37 | |
| 88 | 8,357 | 84.505 | 1 in 68 | 74 | 2025/10/13 | 160 | Overdue |
| 89 | 8,512 | 86.073 | 1 in 67 | 86 | 2026/02/17 | 33 | |
| 90 | 8,649 | 87.458 | 1 in 66 | 78 | 2026/02/26 | 24 | |
| 91 | 8,781 | 88.793 | 1 in 65 | 101 | 2026/03/14 | 8 | |
| 92 | 8,894 | 89.935 | 1 in 64 | 91 | 2026/02/19 | 31 | |
| 93 | 9,001 | 91.017 | 1 in 63 | 78 | 2026/01/28 | 53 | |
| 94 | 9,088 | 91.897 | 1 in 63 | 94 | 2026/02/06 | 44 | |
| 95 | 9,169 | 92.716 | 1 in 62 | 80 | 2025/11/17 | 125 | Overdue |
| 96 | 9,229 | 93.323 | 1 in 62 | 80 | 2026/02/12 | 38 | |
| 97 | 9,282 | 93.859 | 1 in 62 | 97 | 2026/02/27 | 23 | |
| 98 | 9,314 | 94.182 | 1 in 61 | 99 | 2026/02/25 | 25 | |
| 99 | 9,339 | 94.435 | 1 in 61 | 97 | 2026/01/27 | 54 | |
| 100 | 9,343 | 94.476 | 1 in 61 | 76 | 2025/11/10 | 132 | Overdue |
| 101 | 9,339 | 94.435 | 1 in 61 | 100 | 2026/01/31 | 50 | |
| 102 | 9,314 | 94.182 | 1 in 61 | 99 | 2026/03/01 | 21 | |
| 103 | 9,282 | 93.859 | 1 in 62 | 85 | 2026/03/21 | 1 | |
| 104 | 9,229 | 93.323 | 1 in 62 | 95 | 2026/02/07 | 43 | |
| 105 | 9,169 | 92.716 | 1 in 62 | 111 | 2026/01/26 | 55 | |
| 106 | 9,088 | 91.897 | 1 in 63 | 103 | 2026/02/16 | 34 | |
| 107 | 9,001 | 91.017 | 1 in 63 | 100 | 2026/03/03 | 19 | |
| 108 | 8,894 | 89.935 | 1 in 64 | 95 | 2026/01/07 | 74 | |
| 109 | 8,781 | 88.793 | 1 in 65 | 101 | 2026/01/16 | 65 | |
| 110 | 8,649 | 87.458 | 1 in 66 | 92 | 2026/02/09 | 41 | |
| 111 | 8,512 | 86.073 | 1 in 67 | 98 | 2025/08/09 | 225 | Overdue |
| 112 | 8,357 | 84.505 | 1 in 68 | 69 | 2025/12/24 | 88 | |
| 113 | 8,198 | 82.897 | 1 in 70 | 91 | 2026/03/02 | 20 | |
| 114 | 8,022 | 81.118 | 1 in 71 | 75 | 2026/01/06 | 75 | |
| 115 | 7,844 | 79.318 | 1 in 73 | 80 | 2025/12/04 | 108 | |
| 116 | 7,650 | 77.356 | 1 in 75 | 80 | 2025/11/22 | 120 | |
| 117 | 7,455 | 75.384 | 1 in 77 | 64 | 2025/12/21 | 91 | |
| 118 | 7,246 | 73.271 | 1 in 79 | 66 | 2025/09/12 | 191 | Overdue |
| 119 | 7,038 | 71.168 | 1 in 81 | 82 | 2025/04/01 | 355 | Overdue |
| 120 | 6,818 | 68.943 | 1 in 84 | 58 | 2025/12/26 | 86 | |
| 121 | 6,600 | 66.739 | 1 in 87 | 72 | 2026/02/23 | 27 | |
| 122 | 6,372 | 64.433 | 1 in 90 | 78 | 2026/02/05 | 45 | |
| 123 | 6,148 | 62.168 | 1 in 93 | 64 | 2026/03/20 | 2 | |
| 124 | 5,916 | 59.822 | 1 in 97 | 59 | 2026/03/10 | 12 | |
| 125 | 5,689 | 57.527 | 1 in 101 | 47 | 2026/03/15 | 7 | |
| 126 | 5,455 | 55.160 | 1 in 105 | 46 | 2026/03/16 | 6 | |
| 127 | 5,228 | 52.865 | 1 in 110 | 58 | 2026/03/07 | 15 | |
| 128 | 4,996 | 50.519 | 1 in 115 | 48 | 2026/03/06 | 16 | |
| 129 | 4,771 | 48.244 | 1 in 120 | 49 | 2025/12/12 | 100 | |
| 130 | 4,543 | 45.938 | 1 in 126 | 33 | 2025/10/10 | 163 | |
| 131 | 4,323 | 43.714 | 1 in 133 | 43 | 2026/03/05 | 17 | |
| 132 | 4,101 | 41.469 | 1 in 140 | 29 | 2025/05/31 | 295 | Overdue |
| 133 | 3,888 | 39.315 | 1 in 148 | 40 | 2026/01/19 | 62 | |
| 134 | 3,674 | 37.151 | 1 in 156 | 35 | 2026/03/18 | 4 | |
| 135 | 3,470 | 35.088 | 1 in 165 | 33 | 2025/11/29 | 113 | |
| 136 | 3,266 | 33.025 | 1 in 176 | 32 | 2026/02/18 | 32 | |
| 137 | 3,072 | 31.064 | 1 in 187 | 32 | 2025/11/08 | 134 | |
| 138 | 2,879 | 29.112 | 1 in 199 | 29 | 2025/08/10 | 224 | |
| 139 | 2,697 | 27.272 | 1 in 213 | 28 | 2026/03/12 | 10 | |
| 140 | 2,517 | 25.452 | 1 in 228 | 28 | 2026/03/08 | 14 | |
| 141 | 2,347 | 23.733 | 1 in 245 | 27 | 2025/07/25 | 240 | |
| 142 | 2,180 | 22.044 | 1 in 264 | 17 | 2025/12/10 | 102 | |
| 143 | 2,024 | 20.466 | 1 in 284 | 21 | 2025/05/02 | 324 | |
| 144 | 1,871 | 18.919 | 1 in 307 | 20 | 2024/06/23 | 637 | Overdue |
| 145 | 1,729 | 17.483 | 1 in 333 | 15 | 2025/01/07 | 439 | |
| 146 | 1,590 | 16.078 | 1 in 362 | 14 | 2024/02/14 | 767 | Overdue |
| 147 | 1,462 | 14.784 | 1 in 393 | 22 | 2025/08/22 | 212 | |
| 148 | 1,338 | 13.530 | 1 in 430 | 16 | 2025/09/14 | 189 | |
| 149 | 1,224 | 12.377 | 1 in 470 | 12 | 2026/02/11 | 39 | |
| 150 | 1,114 | 11.265 | 1 in 516 | 8 | 2024/08/17 | 582 | |
| 151 | 1,014 | 10.253 | 1 in 567 | 12 | 2024/03/28 | 724 | |
| 152 | 918 | 9.283 | 1 in 627 | 12 | 2025/12/20 | 92 | |
| 153 | 831 | 8.403 | 1 in 692 | 5 | 2025/01/28 | 418 | |
| 154 | 748 | 7.564 | 1 in 769 | 10 | 2025/10/08 | 165 | |
| 155 | 674 | 6.815 | 1 in 854 | 6 | 2025/06/20 | 275 | |
| 156 | 603 | 6.097 | 1 in 954 | 8 | 2023/12/18 | 825 | |
| 157 | 540 | 5.460 | 1 in 1,066 | 4 | 2024/06/21 | 639 | |
| 158 | 480 | 4.854 | 1 in 1,199 | 4 | 2024/01/25 | 787 | |
| 159 | 427 | 4.318 | 1 in 1,348 | 4 | 2025/12/17 | 95 | |
| 160 | 377 | 3.812 | 1 in 1,527 | 1 | 2015/04/16 | 3,992 | Overdue |
| 161 | 333 | 3.367 | 1 in 1,729 | 2 | 2025/04/11 | 345 | |
| 162 | 291 | 2.943 | 1 in 1,978 | 1 | 2020/05/18 | 2,134 | |
| 163 | 255 | 2.579 | 1 in 2,257 | 3 | 2023/01/25 | 1,152 | |
| 164 | 221 | 2.235 | 1 in 2,605 | 4 | 2024/09/04 | 564 | |
| 165 | 192 | 1.941 | 1 in 2,998 | 4 | 2024/12/12 | 465 | |
| 166 | 164 | 1.658 | 1 in 3,510 | 3 | 2019/01/06 | 2,632 | |
| 167 | 141 | 1.426 | 1 in 4,083 | 1 | 2012/04/15 | 5,085 | |
| 168 | 119 | 1.203 | 1 in 4,838 | 1 | 2014/08/18 | 4,233 | |
| 169 | 101 | 1.021 | 1 in 5,700 | 1 | 2013/06/17 | 4,660 | |
| 170 | 84 | 0.849 | 1 in 6,854 | 1 | 2025/02/18 | 397 | |
| 171 | 70 | 0.708 | 1 in 8,225 | 0 | Never | Never | |
| 172 | 57 | 0.576 | 1 in 10,101 | 1 | 2012/03/30 | 5,101 | |
| 173 | 47 | 0.475 | 1 in 12,250 | 0 | Never | Never | |
| 174 | 37 | 0.374 | 1 in 15,561 | 0 | Never | Never | |
| 175 | 30 | 0.303 | 1 in 19,191 | 0 | Never | Never | |
| 176 | 23 | 0.233 | 1 in 25,032 | 0 | Never | Never | |
| 177 | 18 | 0.182 | 1 in 31,986 | 0 | Never | Never | |
| 178 | 13 | 0.131 | 1 in 44,289 | 0 | Never | Never | |
| 179 | 10 | 0.101 | 1 in 57,575 | 0 | Never | Never | |
| 180 | 7 | 0.071 | 1 in 82,251 | 0 | Never | Never | |
| 181 | 5 | 0.051 | 1 in 115,151 | 0 | Never | Never | |
| 182 | 3 | 0.030 | 1 in 191,919 | 0 | Never | Never | |
| 183 | 2 | 0.020 | 1 in 287,878 | 0 | Never | Never | |
| 184 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
| 185 | 1 | 0.010 | 1 in 575,757 | 0 | Never | Never | |
Hit and Miss
Main Numbers
| Number | 2026/03/03 | 2026/03/04 | 2026/03/05 | 2026/03/06 | 2026/03/07 | 2026/03/08 | 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/11 | 2026/03/12 | 2026/03/13 | 2026/03/14 | 2026/03/15 | 2026/03/16 | 2026/03/17 | 2026/03/18 | 2026/03/19 | 2026/03/20 | 2026/03/21 | 2026/03/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 14 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 1 | 2 |
| 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 1 | 19 | 1 |
| 20 | 4 | 5 | 20 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21 | 1 | 21 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 1 | 2 | 23 | 1 |
| 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 |
| 25 | 15 | 25 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 26 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 4 | 5 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 29 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 31 | 31 | 1 | 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 |
| 32 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 34 | 13 | 14 | 15 | 16 | 34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 35 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 | 1 | 2 |
